料金表(円表示)
※費用の確定には面談が必要になります。
案件 | 報酬(目安) | |
在留資格認定証明書交付申請 | 居住・就労 | 100,000~ |
非就労 | 100,000~ | |
投資・経営 | 200,000~ | |
在留資格変更許可申請 | 居住・就労 | 100,000~ |
非就労 | 100,000~ | |
投資・経営 | 200,000~ | |
在留資格更新許可申請 | 居住・就労 | 40,000~ |
非就労 | 40,000~ | |
投資・経営 | 60,000~ | |
国籍取得届の手続 | 125,000~ | |
帰化許可申請 | 被雇用者 | 170,000~ |
個人事業主及び法人役員 | 200,000~ | |
簡易帰化 | 160,000~ | |
渉外身分関係手続 | 100,000~ | |
永住許可申請 | 130,000~ | |
在留資格取得許可申請 | 50,000~ | |
再入国許可申請 | 15,000~ | |
一般旅券申請 | 15,000~ | |
日本国査証申請 | 30,000~ |
※報酬額はあくまで目安であり、難易度等により変更になることがあります。
※報酬は、5万円以上のものについては着手金として事前に報酬から5万円を頂いております。